10 sen
FO#3406 KM#3 | |
Nom | 10 sen |
Pays | Malaisie |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 2,82 g |
Diamètre (mm) | 19,30 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,08€ - 1,16€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1967 | Très faible | Shah Alam | 106.708.000 | |
1968 | Très faible | Shah Alam | 128.292.000 | |
1971 | Très faible | Shah Alam | 42.000 | Rara |
1973 | Très faible | Shah Alam | 214.832.000 | |
1975NE | Très faible | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE | |
1976 | Très faible | Shah Alam | 148.841.000 | |
1977 | Très faible | Shah Alam | 52.720.000 | |
1978 | Très faible | Shah Alam | 21.162.000 | |
1979 | Très faible | Shah Alam | 50.633.000 | |
1980 | Très faible | Shah Alam | 51.797.000 | |
1981 | Très faible | Shah Alam | 236.639.000 | |
1982 | Très faible | Shah Alam | 145.639.000 | |
1983 | Très faible | Shah Alam | 30.832.000 | |
1988 | Très faible | Shah Alam | 17.852.000 | |
2000NE | Très faible | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 | |
2004NE | Très faible | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 | |
2005NE | Très faible | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 sen les plus précieuses de Malaisie et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 sen ? Le prix varie de 0,08€ à 1,16€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 sen 1967 | - | 1,16€ | 0,68€ | 0,39€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,25€ |
10 sen 1968 | - | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
10 sen 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 1973 | - | 0,51€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 sen 1975NE | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 1976 | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
10 sen 1977 | - | - | - | - | 0,63€ | - | - |
10 sen 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 1979 | - | - | 0,14€ | - | - | - | - |
10 sen 1980 | - | - | 0,17€ | - | - | - | - |
10 sen 1981 | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
10 sen 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 1983 | - | - | 0,45€ | - | - | - | - |
10 sen 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 2000NE | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 2004NE | - | - | - | - | - | - | - |
10 sen 2005NE | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 sen de valeur de Malaisie recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 sen Malaisie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.