1 falus (Abd al-Rahman)
La monnaie 1 falus (Abd al-Rahman) de Maroc réunit 20 émissions frappées entre 1834 et 1852. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1835. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| FO#10708 | |
| Nom | 1 falus (Abd al-Rahman) |
| Pays | Maroc |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bronze |
| Poids (g) | 4,70 g |
| Diamètre (mm) | 20,00 mm |
| Refs | #C 122a.1 |
| Popularité | |
| Prix | 30€ - 50€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1834 | Très rare | AH 1250 | ||
| 1835 | Très rare | AH 1251 | ||
| 1836 | Très rare | AH 1252 | ||
| 1837 | Très rare | AH 1253 | ||
| 1838 | Très rare | AH 1254 | ||
| 1839 | Très rare | AH 1255 | ||
| 1840 | Très rare | AH 1256 | ||
| 1841 | Très rare | AH 1257 | ||
| 1842 | Très rare | AH 1258 | ||
| 1843 | Très rare | AH 1259 | ||
| 1844 | Très rare | AH 1260 | ||
| 1845 | Très rare | AH 1262 | ||
| 1845 | Très rare | AH 1261 | ||
| 1846 | Très rare | AH 1263 | ||
| 1847 | Très rare | AH 1264 | ||
| 1848 | Très rare | AH 1265 | ||
| 1849 | Très rare | AH 1266 | ||
| 1850 | Très rare | AH 1267 | ||
| 1851 | Très rare | AH 1268 | ||
| 1852 | Très rare | AH 1269 |
Combien vaut la monnaie 1 falus (Abd al-Rahman) de Maroc : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 1 falus (Abd al-Rahman) ? Sa valeur de marché varie entre 30€ et 50€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient en grande partie à son ancienneté, avec des émissions remontant à 1834. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | |||||||
| 1835 | |||||||
| 1836 | |||||||
| 1837 | |||||||
| 1838 | |||||||
| 1839 | 50€ | ||||||
| 1840 | |||||||
| 1841 | |||||||
| 1842 | |||||||
| 1843 | |||||||
| 1844 | |||||||
| 1845 | |||||||
| 1845 | |||||||
| 1846 | |||||||
| 1847 | |||||||
| 1848 | |||||||
| 1849 | |||||||
| 1850 | |||||||
| 1851 | 30€ | ||||||
| 1852 | 30€ |
Autres pièces de 1 falus de valeur de Maroc recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Maroc Maroc
Dernière révision enregistrée par: Emilio José Luque TapiaDate de mise à jour: 14/01/2024Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.