10 bani
FO#3811 KM#7 | |
Nom | 10 bani |
Pays | Moldavie |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium |
Poids (g) | 0,85 g |
Diamètre (mm) | 16,60 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,04€ - 1,08€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1995 | Très faible | Bucarest | ||
1996 | Très faible | Bucarest | ||
1997 | Très faible | Bucarest | ||
1998 | Très faible | Bucarest | ||
2000 | Très faible | Bucarest | ||
2001 | Très faible | Bucarest | ||
2002 | Très faible | Bucarest | ||
2003 | Très faible | Bucarest | ||
2004 | Très faible | Bucarest | ||
2005 | Très faible | Bucarest | ||
2006 | Très faible | Bucarest | ||
2008 | Très faible | Bucarest | ||
2010 | Très faible | Bucarest | ||
2011 | Très faible | Bucarest | ||
2013 | Très faible | Bucarest | ||
2015 | Très faible | Bucarest | ||
2016 | Très faible | Bucarest | ||
2017 | Très faible | Bucarest | ||
2018 | Très faible | Bucarest | ||
2020 | Très faible | Bucarest | ||
2021 | Très faible | Bucarest | ||
2023 | Très faible | Bucarest |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 10 bani les plus précieuses de Moldavie et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 10 bani ? Le prix varie de 0,04€ à 1,08€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bani 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 1996 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
10 bani 1997 | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 bani 1998 | - | - | - | - | 0,13€ | - | - |
10 bani 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2001 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2002 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2003 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2004 | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
10 bani 2005 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2006 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2008 | 1,08€ | 0,29€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 bani 2010 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2011 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2013 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
10 bani 2015 | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2017 | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
10 bani 2018 | - | 0,93€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
10 bani 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2021 | - | - | 0,27€ | - | - | - | - |
10 bani 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 10 bani de valeur de Moldavie recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 10 bani Moldavie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.