10 escudos
La monnaie 10 escudos de Portugal réunit 16 émissions frappées entre 1986 et 2001. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1995. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#633 FO#522 | |
| Nom | 10 escudos |
| Pays | Portugal |
| Catégorie | Armoiries |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Nickel-laiton |
| Poids (g) | 7,50 g |
| Diamètre (mm) | 23,50 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,13€ - 7,41€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Moyenne | Lisboa | 12.818.000 | |
| 1987 | Très commune | Lisboa | 32.814.999 | |
| 1988 | Très commune | Lisboa | 32.579.000 | |
| 1989 | Moyenne | Lisboa | 12.788.000 | |
| 1990 | Commune | Lisboa | 26.500.000 | |
| 1991 | Rare | Lisboa | 9.500.000 | |
| 1992 | Rare | Lisboa | 5.600.000 | |
| 1993 | Très rare | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1994 | Très rare | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1995 | Très rare | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1996 | Très rare | Lisboa | 4.000.000 | |
| 1997 | Très rare | Lisboa | 8.000.000 | |
| 1998 | Moyenne | Lisboa | 25.380.000 | |
| 1999 | Rare | Lisboa | 24.620.000 | |
| 2000 | Très rare | Lisboa | 1.000.000 | |
| 2001 | Très rare | Lisboa | 236.000 |
Combien vaut la monnaie 10 escudos de Portugal : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 10 escudos ? Sa valeur de marché varie entre 0,13€ et 7,41€ selon l'état de conservation. Sa valeur tient surtout à son faible tirage. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 0,23€ | ||||||
| 1987 | 7,41€ | 1,56€ | 0,71€ | 0,33€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,17€ |
| 1988 | 2,90€ | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
| 1989 | 1,30€ | 0,71€ | 0,53€ | 0,39€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,30€ |
| 1990 | 0,50€ | ||||||
| 1991 | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | ||
| 1992 | 2,41€ | 1,89€ | 1,68€ | 1,49€ | 1,40€ | 1,37€ | 1,35€ |
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 1,13€ | 0,79€ | 0,66€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,47€ |
| 1997 | 0,53€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | ||
| 1998 | 0,19€ | ||||||
| 1999 | 2,81€ | 0,95€ | 0,32€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | |
| 2000 | 0,98€ | ||||||
| 2001 | 1,40€ |
Autres pièces de 10 escudos de valeur de Portugal recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Portugal Portugal
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.