2 euro
FO#703 KM#75 | |
Nom | 2 euro |
Pays | Slovénie |
Catégorie | Euro |
Formulaire | Rond |
Matériau | Bimétallique |
Poids (g) | 8,50 g |
Diamètre (mm) | 25,75 mm |
Canto | Cannelure avec inscription |
Avers: | 2 EURO |
Inverser | ☆S☆L☆O☆V☆E☆N☆I☆J☆A☆ / Shivé naj vsi naródi / FRANCE PREŠEREN |
Popularité | |
Prix | 2,00€ - 25,41€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
2007 | Très fréquente | Vantaa | 21.350.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2008 | Très faible | Vantaa | 150.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2009 | Très faible | Vantaa | 100.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2010 | Très faible | Vantaa | 75.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2011 | Très faible | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2012 | Très faible | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2013 | Très faible | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2014 | Très faible | Vantaa | 16.500 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2015 | Très faible | Vantaa | 15.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2016 | Très faible | Vantaa | 12.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2017 | Très faible | Vantaa | 9.000 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2018 | Très faible | Vantaa | 8.750 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2019 | Très faible | Vantaa | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) | |
2020 | Très faible | Vantaa | 4.007.500 | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) |
2022 | Très faible | Vantaa | Segundo mapa - France Preseren (Poeta) | |
2023 | Très faible | Vantaa | 3.000.000 | Segundo mapa |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 2 euro les plus précieuses de Slovénie et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 2 euro ? Le prix varie de 2,00€ à 25,41€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2007 | 2,81€ | 2,49€ | 2,35€ | 2,21€ | 2,14€ | 2,12€ | 2,10€ |
2 euro 2008 | 25,41€ | 12,37€ | 8,63€ | 6,02€ | 5,03€ | 4,74€ | 4,46€ |
2 euro 2009 | 11,97€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2010 | 11,82€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2011 | - | - | - | - | 2,20€ | - | - |
2 euro 2012 | 4,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2013 | 4,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2020 | 3,97€ | 3,12€ | 2,77€ | 2,46€ | 2,31€ | 2,27€ | 2,22€ |
2 euro 2022 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
Autres pièces de 2 euro de valeur de Slovénie recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 2 euro Slovénie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.