1 franc
FO#4874 KM#24a.3 | |
Nom | 1 franc |
Pays | Suisse |
Formulaire | Rond |
Matériau | Cuivre-nickel |
Poids (g) | 4,40 g |
Diamètre (mm) | 23,20 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,30€ - 4,23€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1983 | Très faible | Berna | 7.029.000 | 23 estrellas - Alineación medalla |
1984 | Très faible | Berna | 3.042.500 | |
1985 | Très faible | Berna | 20.042.000 | Confederación Helvética (1983 - Hoy) |
1986 | Très faible | Berna | 17.997.000 | |
1987 | Très faible | Berna | 17.028.000 | |
1988 | Rare | Berna | 18.029.000 | |
1989 | Très faible | Berna | 15.031.000 | |
1990 | Très faible | Berna | 2.032.000 | |
1991 | Très faible | Berna | 9.036.000 | |
1992 | Très faible | Berna | 12.028.000 | |
1993 | Très faible | Berna | 12.016.400 | |
1994 | Très faible | Berna | 10.017.300 | ceca B |
1995 | Très faible | Berna | 13.018.000 | ceca B |
1996 | Très faible | Berna | 3.017.300 | |
1997 | Très faible | Berna | 3.024.500 | ceca B |
1998 | Très faible | Berna | 3.020.800 | |
1999 | Très faible | Berna | 3.021.000 | |
2000 | Très faible | Berna | 4.025.500 | |
2001 | Très faible | Berna | 3.028.000 | |
2002 | Très faible | Berna | 1.030.000 | |
2003 | Très faible | Berna | 2.027.500 | |
2004 | Très faible | Berna | 2.027.000 | |
2005 | Très faible | Berna | 1.028.500 | ceca B |
2006 | Très faible | Berna | 2.030.500 | 23 estrellas |
2007 | Très faible | Berna | 3.004.000 | 23 estrellas |
2008 | Très faible | Berna | 7.015.000 | |
2009 | Très faible | Berna | 11.022.000 | 23 estrellas cerca de la figura |
2010 | Très faible | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
2011 | Très faible | Berna | 15.000.000 | |
2012 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2013 | Très faible | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
2014 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2015 | Très faible | Berna | ||
2018 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2019 | Très faible | Berna | 23 estrellas | |
2023 | Très faible | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
2024 | Très faible | Berna | 10.512.000 | 23 estrellas |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 1 franc les plus précieuses de Suisse et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 1 franc ? Le prix varie de 0,30€ à 4,23€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 franc 1983 | - | - | 4,23€ | 1,20€ | 0,64€ | 0,52€ | 0,42€ |
1 franc 1984 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1985 | - | - | 1,34€ | 1,26€ | 1,23€ | 1,21€ | 1,20€ |
1 franc 1986 | - | - | 1,44€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,18€ | 1,15€ |
1 franc 1987 | - | - | 1,31€ | - | - | - | - |
1 franc 1988 | - | 1,25€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1989 | - | 1,62€ | 1,28€ | 1,00€ | 0,89€ | 0,86€ | 0,82€ |
1 franc 1990 | - | - | - | 1,44€ | - | - | - |
1 franc 1991 | - | 1,82€ | 1,52€ | 1,27€ | 1,16€ | 1,13€ | 1,09€ |
1 franc 1992 | - | 1,33€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,14€ | 1,13€ | 1,12€ |
1 franc 1993 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1994 | - | 2,39€ | 1,66€ | 1,16€ | 0,97€ | 0,91€ | 0,86€ |
1 franc 1995 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1996 | - | 1,65€ | 1,38€ | 1,15€ | 1,05€ | 1,02€ | 0,99€ |
1 franc 1997 | - | 0,99€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1998 | - | - | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
1 franc 1999 | - | 1,48€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2000 | - | - | - | 1,04€ | - | - | - |
1 franc 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2002 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
1 franc 2003 | - | - | - | - | 1,11€ | - | - |
1 franc 2004 | - | - | - | - | 1,35€ | - | - |
1 franc 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2008 | - | 1,39€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2009 | - | 1,48€ | 1,09€ | 0,81€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,63€ |
1 franc 2010 | - | 1,32€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ |
1 franc 2011 | - | 1,56€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2012 | - | - | 1,97€ | 1,15€ | 0,88€ | 0,80€ | 0,73€ |
1 franc 2013 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 2014 | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1 franc 2015 | - | 1,28€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2018 | - | - | - | 1,19€ | - | - | - |
1 franc 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2024 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
Autres pièces de 1 franc de valeur de Suisse recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 1 franc Suisse dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.