10 dollars (10 yuans)
La monnaie 10 dollars (10 yuans) de Taïwan réunit 30 émissions frappées entre 1981 et 2010. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1997. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#553 FO#4761 | |
| Nom | 10 dollars (10 yuans) |
| Pays | Taïwan |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Cuivre-nickel |
| Poids (g) | 7,50 g |
| Diamètre (mm) | 26,00 mm |
| Avers: | 國民華中 |
| Inverser | 圓拾10 |
| Popularité | |
| Prix | 0,16€ - 12,73€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Très rare | Taoyuan | 123.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1982 | Très rare | Taoyuan | 361.600.000 | Chiang Kai-shek |
| 1983 | Très rare | Taoyuan | 196.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1984 | Très rare | Taoyuan | 220.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1985 | Très rare | Taoyuan | 200.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1986 | Très rare | Taoyuan | 100.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1987 | Très rare | Taoyuan | 90.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1988 | Très rare | Taoyuan | 100.000.000 | Chiang Kai-shek |
| 1989 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1990 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1991 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1992 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1993 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1994 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek / 83 - 年三十八 | |
| 1995 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1996 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1997 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1998 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 1999 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2000 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2001 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2002 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2003 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2004 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2005 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2006 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2007 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2008 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2009 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek | |
| 2010 | Très rare | Taoyuan | Chiang Kai-shek |
Combien vaut la monnaie 10 dollars (10 yuans) de Taïwan : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 10 dollars (10 yuans) ? Sa valeur de marché varie entre 0,16€ et 12,73€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 3,80€ | 1,01€ | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
| 1982 | 0,41€ | ||||||
| 1983 | 0,79€ | ||||||
| 1984 | 0,76€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,62€ | 0,61€ | ||
| 1985 | 0,22€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 1€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | 0,65€ | ||||||
| 1990 | 0,36€ | ||||||
| 1991 | 0,35€ | ||||||
| 1992 | 4,56€ | ||||||
| 1993 | 0,53€ | ||||||
| 1994 | 0,64€ | ||||||
| 1995 | 2,60€ | ||||||
| 1996 | 0,72€ | ||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 0,30€ | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 1,10€ | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | 12,73€ | ||||||
| 2009 | 1€ | ||||||
| 2010 | 2€ |
Autres pièces de 10 dollars de valeur de Taïwan recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Taïwan Taïwan
Dernière révision enregistrée par: Jesús Granado InvernónDate de mise à jour: 05/01/2022Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.