50 kuruş
La monnaie 50 kuruş de Turquie réunit 17 émissions frappées entre 2009 et 2025. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2022. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#1243 FO#5771 | |
| Nom | 50 kuruş |
| Pays | Turquie |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Bimétallique |
| Poids (g) | 6,80 g |
| Diamètre (mm) | 23,85 mm |
| Avers: | TÜRKİYE CUMHURİYETİ |
| Inverser | 50 KURUŞ 2009 |
| Popularité | |
| Prix | 0,10€ - 1,05€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Commune | Estambul | 162.840.100 | Kemal Atatürk |
| 2010 | Rare | Estambul | 118.673.000 | Kemal Atatürk |
| 2011 | Rare | Estambul | 46.861.000 | Kemal Atatürk |
| 2012 | Très rare | Estambul | 35.157.500 | Kemal Atatürk |
| 2013 | Très rare | Estambul | 45.466.500 | Kemal Atatürk |
| 2014 | Très rare | Estambul | 66.975.800 | Kemal Atatürk |
| 2015 | Très rare | Estambul | 72.620.000 | Kemal Atatürk |
| 2016 | Très rare | Estambul | 64.985.550 | Kemal Atatürk |
| 2017 | Très rare | Estambul | 66.240.000 | Kemal Atatürk |
| 2018 | Très rare | Estambul | 120.070.500 | Kemal Atatürk |
| 2019 | Très rare | Estambul | 116.555.000 | Kemal Atatürk |
| 2020 | Très rare | Estambul | 151.115.000 | Kemal Atatürk |
| 2021 | Très rare | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2022 | Très rare | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2023 | Très rare | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2024 | Très rare | Estambul | 102.424.500 | Kemal Atatürk |
| 2025 | Très rare | Estambul | 84.000 | Kemal Atatürk |
Combien vaut la monnaie 50 kuruş de Turquie : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 50 kuruş ? Sa valeur de marché varie entre 0,10€ et 1,05€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,99€ | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
| 2010 | 1,03€ | 0,72€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,37€ | |
| 2011 | 1,01€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,22€ | |
| 2012 | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ | ||
| 2013 | 0,54€ | 0,22€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,10€ | ||
| 2014 | 0,93€ | 0,57€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | |
| 2015 | 1,05€ | ||||||
| 2016 | 0,35€ | ||||||
| 2017 | 0,41€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ | |
| 2018 | 0,39€ | ||||||
| 2019 | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ | |
| 2020 | 0,37€ | ||||||
| 2021 | 0,10€ | ||||||
| 2022 | 0,35€ | ||||||
| 2023 | 0,49€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ | ||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Autres pièces de 50 kuruş de valeur de Turquie recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Turquie Turquie
Dernière révision enregistrée par: Gregorio CarrilloDate de mise à jour: 17/06/2025Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.