10 paise
La monnaie 10 paise de Inde réunit 13 émissions frappées entre 1964 et 1967. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1964. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#25 FO#12164 | |
| Nom | 10 paise |
| Pays | Inde |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Cuivre-nickel |
| Poids (g) | 5,00 g |
| Diamètre (mm) | 23,00 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,54€ - 1,49€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1964 | Très rare | ♦ Bombay | Número 4 cerrado | |
| 1964 | Très rare | ♦ Bombay | 84.112.000 | Número 4 abierto |
| 1964 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1965 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1965 | Très rare | ♦ Bombay | 253.430.000 | |
| 1965 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1966 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1966 | Très rare | ♦ Bombay | 326.990.000 | |
| 1966 | Très rare | ☆ Hyderabad | ||
| 1967 | Très rare | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1967 | Très rare | ♦ Bombay | 59.443.000 | |
| 1967 | Très rare | ☆ Hyderabad |
Combien vaut la monnaie 10 paise de Inde : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 10 paise ? Sa valeur de marché varie entre 0,54€ et 1,49€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1965 | 0,54€ | ||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | 1,49€ | 0,92€ | 0,72€ | 0,67€ | 0,62€ | ||
| 1966 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1967 |
Autres pièces de 10 paise de valeur de Inde recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Inde Inde
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.