10 naye paise
La monnaie 10 naye paise de Inde réunit 11 émissions frappées entre 1958 et 1963. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 1958. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#24.2 FO#7105 | |
| Nom | 10 naye paise |
| Pays | Inde |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Cuivre-nickel |
| Poids (g) | 5,00 g |
| Diamètre (mm) | 23,00 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,23€ - 1€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Très rare | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1958 | Très rare | ♦ Bombay | 123.160.000 | "10" grande |
| 1959 | Très rare | ♦ Bombay | 148.570.000 | "10" grande |
| 1960 | Très rare | ♦ Bombay | 52.335.000 | "10" grande |
| 1961 | Très rare | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1961 | Très rare | ♦ Bombay | 172.545.000 | "10" grande |
| 1962 | Très rare | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1962 | Très rare | ♦ Bombay | 172.777.000 | "10" grande |
| 1963 | Très rare | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1963 | Très rare | ♦ Bombay | 182.834.000 | "10" grande |
| 1963 | Très rare | ☆ Hyderabad | "10" grande |
Combien vaut la monnaie 10 naye paise de Inde : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 10 naye paise ? Sa valeur de marché varie entre 0,23€ et 1€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0,89€ | ||||||
| 1958 | 0,92€ | ||||||
| 1959 | 0,45€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | 0,50€ | ||||||
| 1961 | 0,80€ | ||||||
| 1962 | 0,50€ | ||||||
| 1962 | 0,23€ | ||||||
| 1963 | 0,32€ | ||||||
| 1963 | 1€ | ||||||
| 1963 | 0,44€ |
Autres pièces de 10 naye paise de valeur de Inde recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Inde Inde
Foronum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.