5 bani
FO#3809 KM#2 | |
Nom | 5 bani |
Pays | Moldavie |
Formulaire | Rond |
Matériau | Aluminium |
Poids (g) | 0,75 g |
Diamètre (mm) | 16,00 mm |
Canto | Lisse |
Popularité | |
Prix | 0,06€ - 1,03€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1993 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
1995 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
1996 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
1999 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2000 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2001 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2002 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2003 | Très faible | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2004 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2005 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2006 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2008 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2010 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2012 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2013 | Très faible | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2015 | Très faible | Bucarest | ||
2016 | Très faible | Bucarest | ||
2017 | Très faible | Bucarest | ||
2018 | Très faible | Bucarest | ||
2021 | Très faible | Bucarest |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 5 bani les plus précieuses de Moldavie et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 5 bani ? Le prix varie de 0,06€ à 1,03€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 bani 1993 | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 bani 1995 | - | - | 0,19€ | - | - | - | - |
5 bani 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
5 bani 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
5 bani 2000 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
5 bani 2001 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
5 bani 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
5 bani 2003 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
5 bani 2004 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
5 bani 2005 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
5 bani 2006 | 0,23€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 bani 2008 | 0,49€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
5 bani 2010 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
5 bani 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
5 bani 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
5 bani 2015 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
5 bani 2016 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 bani 2017 | 0,89€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
5 bani 2018 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
5 bani 2021 | 1,03€ | 0,72€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,43€ |
Autres pièces de 5 bani de valeur de Moldavie recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 5 bani Moldavie dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.