25 bani
La monnaie 25 bani de Moldavie réunit 22 émissions frappées entre 1993 et 2023. L'émission la plus remarquable de la série est celle de 2000. Vous trouverez ici toutes ses données numismatiques pour l'estimer —composition, poids, diamètre, atelier et tirage—, l'évolution de sa valeur et les collectionneurs qui la possèdent.
| KM#3 FO#3810 | |
| Nom | 25 bani |
| Pays | Moldavie |
| Formulaire | Rond |
| Matériau | Aluminium |
| Poids (g) | 0,95 g |
| Diamètre (mm) | 17,50 mm |
| Popularité | |
| Prix | 0,07€ - 2,20€ |
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
| Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 1995 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 1999 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 2000 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 2001 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 2002 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 2003 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2004 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2005 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2006 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2008 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2010 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2011 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2012 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2013 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2015 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2016 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2017 | Très rare | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
| 2018 | Très rare | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
| 2020 | Très rare | Bucarest | ||
| 2021 | Très rare | Bucarest | ||
| 2023 | Très rare | Bucarest |
Combien vaut la monnaie 25 bani de Moldavie : valeur par année et état de conservation
Quelle est la valeur de la monnaie 25 bani ? Sa valeur de marché varie entre 0,07€ et 2,20€ selon l'état de conservation. Ci-dessous, le tableau par année avec les prix de marché attribués par les collectionneurs.
| Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
| 1995 | 0,10€ | ||||||
| 1999 | 0,15€ | ||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 0,10€ | ||||||
| 2003 | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | ||
| 2004 | 0,20€ | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | 0,15€ | ||||||
| 2008 | 0,14€ | ||||||
| 2010 | 0,38€ | ||||||
| 2011 | 0,39€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
| 2012 | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 2013 | 0,20€ | ||||||
| 2015 | 0,20€ | ||||||
| 2016 | 0,35€ | ||||||
| 2017 | 2,20€ | 0,52€ | 0,25€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 2018 | |||||||
| 2020 | 0,30€ | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2023 | 1,10€ |
Autres pièces de 25 bani de valeur de Moldavie recherchées par les collectionneurs
Continuer à parcourir la collection de pièces Moldavie Moldavie
Dernière révision enregistrée par: Jose Manuel Lazaro MartinDate de mise à jour: 16/09/2024Auteur: Équipe ForonumForonum affiche l'autorité, la révision et la date de mise à jour de ses fiches afin d'offrir une plus grande transparence éditoriale et la traçabilité des informations numismatiques publiées.