25 poisha
FO#2952 KM#12 | |
Nom | 25 poisha |
Pays | Bangladesh |
Formulaire | Rond |
Matériau | Acier |
Poids (g) | 2,64 g |
Diamètre (mm) | 19,00 mm |
Canto | Côtelée |
Popularité | |
Prix | 0,09€ - 2,36€ |
Données relatives à la fabrication et à la délivrance de la monnaie
Statistiques Année | Rareté | Menthe | Impression | Note |
---|---|---|---|---|
1977 | Très faible | Ottawa | 45.300.000 | |
1978 | Très faible | Ottawa | 66.750.000 | |
1979 | Très faible | Ottawa | 56.704.000 | |
1980 | Très faible | Ottawa | 228.992.000 | |
1981 | Très faible | Ottawa | 45.072.000 | |
1983 | Très faible | Ottawa | 96.128.000 | |
1984 | Très faible | Ottawa | 203.872.000 | |
1991 | Très faible | Ottawa | 50.002.000 | |
1994 | Très faible | Ottawa |
Important ! Cliquez sur cette icône pour accéder à des statistiques avancées sur la valeur et la popularité de cette pièce au fil des ans.
Si vous souhaitez participer au catalogue et créer vos propres collections de pièces et de billets, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela vous permettra d'ajouter et de modifier les données relatives aux pièces et de créer vos propres collections publiques et privées.
Vous pouvez vous connecter à ou vous inscrire à .Les pièces 25 poisha les plus précieuses de Bangladesh et leur valeur marchande actuelle
Quelle est la valeur des pièces 25 poisha ? Le prix varie de 0,09€ à 2,36€ en fonction de l'état de conservation. Nous vous proposons tous les prix de cette pièce dans la liste suivante. Le prix est calculé à partir de la valeur marchande attribuée par les collectionneurs professionnels dans leurs collections, en fonction de leur état de conservation et d'autres critères tels que la rareté ou la demande.
Année | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 poisha 1977 | 0,34€ | - | - | - | - | - | - |
25 poisha 1978 | 0,87€ | - | - | - | - | - | - |
25 poisha 1979 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
25 poisha 1980 | 0,34€ | - | - | - | - | - | - |
25 poisha 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 poisha 1983 | - | - | 0,83€ | - | - | - | - |
25 poisha 1984 | 2,36€ | 1,15€ | 0,80€ | 0,56€ | 0,47€ | 0,44€ | 0,41€ |
25 poisha 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
25 poisha 1994 | 2,17€ | 0,58€ | 0,30€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ |
Autres pièces de 25 poisha de valeur de Bangladesh recherchées par les collectionneurs
Les collectionneurs qui possèdent la pièce dans leur collection
La liste suivante de collectionneurs indique la disponibilité de la pièce 25 poisha Bangladesh dans leurs collections. Visitez la page du collectionneur numismatique pour voir ses pièces et billets, vous pourrez alors proposer un échange ou un achat de la pièce. Les couleurs des prix sont indicatives, lorsqu'il est rouge cela signifie qu'il est supérieur à la valeur calculée par Foronum, tandis que le vert est lorsqu'il est inférieur.