Pièces de États-Unis
Échange possible
Dans ma collection
États-Unis | 1 cent (Flying Eagle cent)
États-Unis | 1 dollar (Tête d'Indien)
États-Unis | 1 cent (Indian Head cent)
États-Unis | 3 cents
États-Unis | 1 cent (Indian Head cent)
États-Unis | 1 cent (Indian Head cent)
États-Unis | 1 half dime (Seated Liberty)
États-Unis | 1 dime (Seated Liberty)
États-Unis | 1 dime (Seated Liberty)
États-Unis | 2 cents (Bouclier de l'Union)
États-Unis | 3 cents (Nickel à trois cents)
États-Unis | 5 cents (Bouclier de l'Union)
États-Unis | 5 cents (Bouclier Nickel)
États-Unis | 1/4 dollar (Liberté)
États-Unis | 1/2 dollar (Liberté assise)
États-Unis | 1 dollar (Liberté assise)
États-Unis | 5 dollar (Coronet Head-Half Eagle)
États-Unis | 10 dollars
États-Unis | 1 dollar (Trade Dollar)
États-Unis | 1 dollar (Dollar Morgan)
États-Unis | 1 dollar (Centenaire de la dernière année du dollar Morgan)
États-Unis | 5 cents (Nickel Liberté)
États-Unis | 5 cents (Nickel Liberté)
États-Unis | 1 dime (Barber Dime)
États-Unis | 1/4 dollar (Quartier des barbiers)
Les pièces les plus précieuses et les plus populaires
Les pièces les plus précieuses de États-Unis et les plus recherchées par les collectionneurs selon les statistiques de Foronum sont les suivantes :
Données
Informations historiques
Catalogues connexes
| Données par pays | |
|---|---|
| Drapeau | |
| Pays | États-Unis |
| Monnaie | United States dollar (USD) |
| 1€ | 1,14$ |
| Continent | America Norte |
| Le capital | Washington DC |
| ISO2 / ISO3 | US / USA |
| Pièces cataloguées | 3363 |
| Catalogue des billets | Billets de banque de États-Unis |
1 penny = 1 cent, 1 nickel = 5 cents, 1 dime = 10 cents, 1 quarter = 25 cents, half dollar = 50 cents